新黄浦(600638)龙虎榜数据(07-27)
2023-07-27 17:24:18来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,新黄浦因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。新黄浦当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | - | - | |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
2 | 国信证券上海淮海西路营业部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券浙江分公司 | - | - | |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: